register for newsletter
get latest company news
Brand NVIDIA/Mellanox Model number MCX713106AC-VEAT Rate 200GbE port dual connector QSFP112 condition new certification CE,FCC,RoTH,ISO9001 warranty 1 year
read morebrand NVIDIA/Mellanox Model number MCX715105AS-WEAT port single connector QSFP112 rate 400GbE condition new warranty 1year certification new
read moreBrand Mellanox/NVIDIA Model number MCX713114TC-GEAT connector SFP56 rate 25/50GbE port quad certification CE,FCC,RoTH,ISO9001 condition new warranty 1 year
read morebrand NVIDIA/Mellanox model number MCX713104AS-ADAT port quad connector SFP56 rate 25/50Gb/S condition new warranty 1 year
read moreBrand NVIDIA/Mellanox Model number MCX713104AC-ADAT port dual connector SFP56 Condition new warranty 1 year
read moreBrand Broadcom model number 9560-16i port 16 interface PCIe 4.0 x8 rate 12Gb/S condition used warranty 1 year
read moreBrand Broadcom Model number 9560-8i port 8 rate 12Gb/s condition new warranty 3 year interface PCIe 4.0 x8 Temperature 0-55℃
read more
Original Innolight Used TR-FC13H-HFB 100G QSFP28 CWDM4 LR4 1310nm Optical Transceiver,TR-FC13H-HFB,RoHS-6,(SMF),Single +3.3V power supply
item no.:
100G QSFP28 CWDM4 LRbrand:
InnolightWarranty:
1 YearCondition:
NewTemperature:
0-70Data Rate:
100GDistance:
10kmWavelength:
1310nmConnector:
LCINNOLIGHT DATA CENTER
10G SFP+
| P/N | Product Description | Data Rate(Gbit/s) | TX | RX | TX_Min (dBm) | TX_Max (dBm) | RX_Min (dBm) | RX_Max (dBm) | Power Consumption | Reach |
Temperature (deg C) |
| TR-PX13L-N00 | SFP+ LR | 10G | 1310nm DFB | PIN | -8.2 | 0.5 | - | -14.4 | <1w | 10km | 0-70 |
| TR-PX15E-N00 | SFP+ ER | 10G | 1550nm EML | PIN | -3 | 3 | - | -15.8 | <1.5w | 40km | 0~70 |
| TR-PX15Z-N00 | SFP+ ZR | 10G | 1550nm EML | APD | 0 | 4 | - | -24 | <1.8w | 80km | 0~70 |
25G SFP28
| P/N | Product Description | Data Rate(Gbit/s) | TX | RX | TX_Min (dBm) | TX_Max (dBm) | RX_Min (dBm) | RX_Max (dBm) | Power Consumption | Reach |
Temperature (deg C) |
| TF-PYxxx-N00 | SFP28 AOC | 25G | 850nm VCSEL | PIN | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 (each SFP28) | 100m | 0-70 |
| TR-PY85S-N00 | SFP28 SR | 25G | 850nm VCSEL | PIN | -8.4 | 2.4 | -10.3 | 2.4 | 1 | 100m | 0~70 |
| TR-PY13L-N00 | SFP28 LR | 25G | 1310nm DFB | PIN | -7 | 2 | -13.3 | 2 | 1 | 10km | 0~70 |
| TR-PY13E-N00 | SFP28 ER | 25G | 1310nm EML | APD | -3 | 6 | -21 | -4 | 1.5 | 40km | 0~70 |
| TR-PB85S-N00 | SFP28 32GFC SR | 28G | 850nm VCSEL | PIN | -6.2 | 2 | -10.3 | 2 | 1 | 100m | 0~70 |
| TR-PB13L-N00 | SFP28 32GFC LR | 28G | 1310nm DFB | PIN | -5 | 2 | -13.3 | 2 | 1.2 | 10km | 0~70 |
40G QSFP
| P/N | Product Description | Data Rate(Gbit/s) | TX | RX | TX_Min (dBm) | TX_Max (dBm) | RX_Min (dBm) | RX_Max (dBm) | Power Consumption | Reach |
Temperature (deg C) |
| TR-QQ85S-N00 | QSFP+ eSR4 | 40G | 850nm VCSEL | PIN | -7.6 | 1 | -9.5 | 2.4 | 1.5 | 100m | 0-70 |
| TR-QQ85X-N00 | SFP28 SR | 40G | 850nm VCSEL | PIN | -7.3 | 1 | -9.9 | 2.4 | 1.5 | 300m | 0~70 |
| TR-QQ13T-N00 | QSFP+ IR4 | 40G | DFB CWDM | PIN | -7 | 2.3 | -11.7 | 2.3 | 3.5 | 10km | 0~70 |
| TR-QQ13L-N00 | QSFP+ LR4 | 40G | DFB CWDM | PIN | -7 | 2.3 | -21 | -4 | 1.5 | 40km | 0~70 |
| TR-QQ13E-N00 | QSFP+ ER4 | 40G | DFB CWDM | APD | -2.7 | 4.5 | -21.2 | -4.5 | 3.5 | 40km | 0~70 |
| TR-IQ13C-N00 | QSFP+ PSM IR4 | 40G | 1310nm DFB | PIN | -5.5 | 1.5 | -11.5 | 1.5 | 3.5 | 10km | 0~70 |
| TR-IQ13L-N00 | QSFP+ PSM LR4 | 40G | 1310nm DFB | PIN | -5.5 | 1.5 | -12.6 | 1.5 | 3.5 | 10km | 0~70 |
| TF-QQxxx-N00 | QSFP+ AOC | 40G | 850nm VCSEL | PIN | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.5 (each QSFP+) | 100m | 0~70 |
| TR-QQ13Y-N00 | QSFP+ LX4(MMF/SMF) | 40G | DFB CWDM | PIN | -5 / -7 | 3.5 / 2.3 | -7 / -11.7 | 3.5 / 2.3 | 3.5 | 150m / 2km | 0~70 |
| TF-QPQXxxx-N00 | QSFP+ to 4x SFP+ AOC | 40G | 850nm VCSEL | PIN | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.5 (QSFP+)0.8 (each SFP+) | 100m | 0~70 |
100G QSFP28
| P/N | Product Description | Data Rate(Gbit/s) | TX | RX | TX_Min (dBm) | TX_Max (dBm) | RX_Min (dBm) | RX_Max (dBm) | Power Consumption | Reach |
Temperature (deg C) |
| TR-FC85S-N00 | QSFP28 SR4 | 100G | 850nm VCSEL | PIN | -8.4 | 2.4 | -10.3 | 2.4 | 2.5 | 100m | 0-70 |
| TR-FC13R-N00 | QSFP28 LR4 Ethernet | 100G | 1296-1309nm LWDM DFB | PIN | -4.3 | 4.5 | -10.6 | 4.5 | 4 | 10km | 0~70 |
| TR-FC13T-N00 | QSFP28 CWDM4 | 100G | DFB CWDM | PIN | -6.5 | 2.5 | -11.5 | 2.5 | 3.5 | 10km | 0~70 |
| TR-FC13D-N00 | QSFP28 ER4 Lite | 100G | 1296-1309nm LWDM EML | APD | -2.5 | 6.5 | -16.65 / -20.5 | -3.5 | 4.5 | 30km / 40km (w/ FEC) | 0~70 |
| TR-FC13D-NSN | QSFP28 ER4 Lite Dual Rates | 100G / 112G | 1296-1309nm LWDM EML | APD | -0.7 | 6.5 | -14.85 / -18.7 | -3.5 | 4.5 | 30km / 40km (w/ FEC) | 0~70 |
| TP-VC13Txxxx-N00 | QSFP28 PSM4 Pigtail | 100G | 1310nm DFB | PIN | -5.5 | 2 | -10.5 | 2 | 3.5 | 2km | 0~70 |
| TF-FCxxx-N00 | QSFP28 AOC | 100G | 850nm VCSEL | PIN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10km | 0~70 |
| TF-QQxxx-N00 | QSFP+ AOC | 100G | 850nm VCSEL | PIN | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.5 (QSFP28)1.0 (each SFP28) | 100m | 0~70 |
| TR-VC13T-N00 | QSFP28 PSM4 | 100G | 1310nm DFB | PIN | -5.5 | 2 | -10.2 | 2 | 3.5 | 2km | 0~70 |
200G QSFP-DD
| P/N | Product Description | Data Rate(Gbit/s) | TX | RX | TX_Min (dBm) | TX_Max (dBm) | RX_Min (dBm) | RX_Max (dBm) | Power Consumption | Reach |
Temperature (deg C) |
| T-FX4FNS-N00 | QSFP56 SR4 | 200G | 850nm VCSEL | PIN | -6.5 | 4 | -8.4 | 4 | 5.5 | 100m | 0~70 |
| T-FX4FNT-H00 | QSFP56 FR4 | 200G | EML CWDM4 | PIN | -4.2 | 4.7 | -8.2 | 4.7 | 6.5 | 2km | 15~65 |
| C-FXT4FNMxxx-N00 | QSFP56 200G to QSFP28 2*100G AOC | 200G | 850nm VCSEL | PIN | N/A | N/A | N/A | N/A |
8 (200G side) 4 (100G side) |
20m | 0~70 |
400G QSFP-DD SR8
| P/N | Product Description | Data Rate(Gbit/s) | TX | RX | TX_Min (dBm) | TX_Max (dBm) | RX_Min (dBm) | RX_Max (dBm) | Power Consumption | Reach |
Temperature (deg C) |
| T-DQ8FNS-N00 | QSFP-DD SR8 | 400G | 850nm VCSEL | PIN | -6 | 4 | -7.9 | 4 | 12 | 100m | 0-70 |
| T-DP4CNH-N00 | QSFP-DD DR4 | 400G | 1310nm EML | PIN | -2.9 | 4 | -5.9 | 4 | 12 | 500m | 0~70 |
| T-DP4CNT-N00 | QSFP-DD DR4+ | 400G | 1310nm EML | PIN | -2.4 | 4 | -6.4 | 4.5 | 12 | 2km | 0~70 |
| T-DQ4CNT-N00 | QSFP-DD FR4 | 400G | EML CWDM4 | PIN | -3.3 | 3.5 | -7.3 | 3.5 | 12 | 2km | 0~70 |
| T-DQ4CNL-N00 | QSFP-DD LR4 | 400G | EML CWDM4 | PIN | -1.4 | 4.5 | -7.7 | -4.5 | 12 | 10km | 0~70 |
| C-DQ8FNMxxx-H00 | QSFP-DD AOC | 400G | 850nm VCSEL | PIN | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.0 (each QSFP-DD) | 100m | 0~70 |
| T-DQ4CNE-N00 | QSFP-DD ER4 | 400G | EML LWDM4 | APD | 0.4 | 1.5 | -12.6 | -2.5 | 12.0 | 30km 40km (w/ FEC) | 0~70 |
Features:
QSFP+ MSA compliant
Up to 10km transmission on single mode fiber
(SMF)
Maximum power consumption 3.5W
Single +3.3V power supply
Operating case temperature: 0 to 70oC
RoHS-6 compliant
Applications:
100G Ethernet
Infiniband QDR, DDR and SDR
Datacenter and Enterprise networking




Original Innolight Used TR-FC85S-N00 100G QSFP28 SR4 850nm Optical Transceiver
This product is a parallel 40Gb/s Quad Small Form-factor Pluggable (QSFP+) optical module.
DS-6610B is designed to support the SAN requirements of small-to-medium-sized environments, the Connectrix DS- 6610B is a 24-port switch that offers high performance and economy.
The Brocade G610 offers small to midsized data centers affordable access to industry-leading Gen 6 Fibre Channel technology.
Compatible WTD 10Gb/s SFP+ RTXM228-401 1310nm 150m LC Optical Module transceiver are designed for optical interfaces for data communications with Single mode fiber(SMF).
Compatible Arista Hot pluggable 10Gigabit Ethernet SFP+ 10G 10G ZR 1550nm SMF 80km Optical Transceiver,Up to 80km link length over a single strand of single-mode fifiber
Original Used Avago AFBR-8422IDZ CFP2 850nm 100GBASE-SR10 Compliant Pluggable 100G Ethernet Optical Transceiver
The RTXM320-450 40Gigabit QSFP+ LM4 Transceiver is designed for fiber-communicaiton based on optical-electrical technology, which is an integrated module containing a micro-optic component and semiconductor material.
copyright © 2026 Topstar Technology Industrial Co., Ltd..all rights reserved. powered by dyyseo.com