 
                    register for newsletter
get latest company news
 
                                Brocade XBR-G6MIDR12PTPOD-32G BR-MIDRMFEB-01-Z software license for HD-G620-24-32G switch
read more 
                                The Brocade G720 Switch is a Gen 7 switch with 64 ports in an ultra-dense 1U design. Delivering unmatched 64G performance and 50% lower latency compared to the previous generation,
read more 
                                Compatible QDD-400G-ZRP-S 400G ZRP Optical Transceivers
read more 
                                Kit contains two SFP+ modules that can be used as a pair to achieve operating data rate up to 25 Gbps for distances up to 15km on a single optical cable. SFP/ SFP+/ SFP28
read more 
                                Kit contains two SFP+ modules that can be used as a pair to achieve operating data rate up to 25 Gbps for distances up to 15km on a single optical cable. SFP/ SFP+/ SFP28 Optical Transceivers
read more 
                                12/24 Ports Compatible Brocade BR6510 Gen 5 Fiber Channel 1U Switch BR6510-24-8G-R/BR6510-12-8GR/BR6510-24-8GR Fiber Optical Switch Suitable For 57-1000117-01/57-1000027-01/57-0000080-01/57-0000088-01/57-0000089-01/57-1000487-01/57-0000089-01/57-1000488-01/57-1000262-01/57-1000489-01/XBR-000458/XBR-000258/XBR-000499/XBR-000498
read more
	
	
item no.:
40G QSFP+ LR4 10kmbrand:
InnolightWarranty:
1 YearCondition:
NewTemperature:
0-70Data Rate:
40GDistance:
10kmWavelength:
1310nmConnector:
LCINNOLIGHT DATA CENTER
10G SFP+
| P/N | Product Description | Data Rate(Gbit/s) | TX | RX | TX_Min (dBm) | TX_Max (dBm) | RX_Min (dBm) | RX_Max (dBm) | Power Consumption | Reach | Temperature (deg C) | 
| TR-PX13L-N00 | SFP+ LR | 10G | 1310nm DFB | PIN | -8.2 | 0.5 | - | -14.4 | <1w | 10km | 0-70 | 
| TR-PX15E-N00 | SFP+ ER | 10G | 1550nm EML | PIN | -3 | 3 | - | -15.8 | <1.5w | 40km | 0~70 | 
| TR-PX15Z-N00 | SFP+ ZR | 10G | 1550nm EML | APD | 0 | 4 | - | -24 | <1.8w | 80km | 0~70 | 
25G SFP28
| P/N | Product Description | Data Rate(Gbit/s) | TX | RX | TX_Min (dBm) | TX_Max (dBm) | RX_Min (dBm) | RX_Max (dBm) | Power Consumption | Reach | Temperature (deg C) | 
| TF-PYxxx-N00 | SFP28 AOC | 25G | 850nm VCSEL | PIN | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 (each SFP28) | 100m | 0-70 | 
| TR-PY85S-N00 | SFP28 SR | 25G | 850nm VCSEL | PIN | -8.4 | 2.4 | -10.3 | 2.4 | 1 | 100m | 0~70 | 
| TR-PY13L-N00 | SFP28 LR | 25G | 1310nm DFB | PIN | -7 | 2 | -13.3 | 2 | 1 | 10km | 0~70 | 
| TR-PY13E-N00 | SFP28 ER | 25G | 1310nm EML | APD | -3 | 6 | -21 | -4 | 1.5 | 40km | 0~70 | 
| TR-PB85S-N00 | SFP28 32GFC SR | 28G | 850nm VCSEL | PIN | -6.2 | 2 | -10.3 | 2 | 1 | 100m | 0~70 | 
| TR-PB13L-N00 | SFP28 32GFC LR | 28G | 1310nm DFB | PIN | -5 | 2 | -13.3 | 2 | 1.2 | 10km | 0~70 | 
40G QSFP
| P/N | Product Description | Data Rate(Gbit/s) | TX | RX | TX_Min (dBm) | TX_Max (dBm) | RX_Min (dBm) | RX_Max (dBm) | Power Consumption | Reach | Temperature (deg C) | 
| TR-QQ85S-N00 | QSFP+ eSR4 | 40G | 850nm VCSEL | PIN | -7.6 | 1 | -9.5 | 2.4 | 1.5 | 100m | 0-70 | 
| TR-QQ85X-N00 | SFP28 SR | 40G | 850nm VCSEL | PIN | -7.3 | 1 | -9.9 | 2.4 | 1.5 | 300m | 0~70 | 
| TR-QQ13T-N00 | QSFP+ IR4 | 40G | DFB CWDM | PIN | -7 | 2.3 | -11.7 | 2.3 | 3.5 | 10km | 0~70 | 
| TR-QQ13L-N00 | QSFP+ LR4 | 40G | DFB CWDM | PIN | -7 | 2.3 | -21 | -4 | 1.5 | 40km | 0~70 | 
| TR-QQ13E-N00 | QSFP+ ER4 | 40G | DFB CWDM | APD | -2.7 | 4.5 | -21.2 | -4.5 | 3.5 | 40km | 0~70 | 
| TR-IQ13C-N00 | QSFP+ PSM IR4 | 40G | 1310nm DFB | PIN | -5.5 | 1.5 | -11.5 | 1.5 | 3.5 | 10km | 0~70 | 
| TR-IQ13L-N00 | QSFP+ PSM LR4 | 40G | 1310nm DFB | PIN | -5.5 | 1.5 | -12.6 | 1.5 | 3.5 | 10km | 0~70 | 
| TF-QQxxx-N00 | QSFP+ AOC | 40G | 850nm VCSEL | PIN | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.5 (each QSFP+) | 100m | 0~70 | 
| TR-QQ13Y-N00 | QSFP+ LX4(MMF/SMF) | 40G | DFB CWDM | PIN | -5 / -7 | 3.5 / 2.3 | -7 / -11.7 | 3.5 / 2.3 | 3.5 | 150m / 2km | 0~70 | 
| TF-QPQXxxx-N00 | QSFP+ to 4x SFP+ AOC | 40G | 850nm VCSEL | PIN | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.5 (QSFP+)0.8 (each SFP+) | 100m | 0~70 | 
100G QSFP28
| P/N | Product Description | Data Rate(Gbit/s) | TX | RX | TX_Min (dBm) | TX_Max (dBm) | RX_Min (dBm) | RX_Max (dBm) | Power Consumption | Reach | Temperature (deg C) | 
| TR-FC85S-N00 | QSFP28 SR4 | 100G | 850nm VCSEL | PIN | -8.4 | 2.4 | -10.3 | 2.4 | 2.5 | 100m | 0-70 | 
| TR-FC13R-N00 | QSFP28 LR4 Ethernet | 100G | 1296-1309nm LWDM DFB | PIN | -4.3 | 4.5 | -10.6 | 4.5 | 4 | 10km | 0~70 | 
| TR-FC13T-N00 | QSFP28 CWDM4 | 100G | DFB CWDM | PIN | -6.5 | 2.5 | -11.5 | 2.5 | 3.5 | 10km | 0~70 | 
| TR-FC13D-N00 | QSFP28 ER4 Lite | 100G | 1296-1309nm LWDM EML | APD | -2.5 | 6.5 | -16.65 / -20.5 | -3.5 | 4.5 | 30km / 40km (w/ FEC) | 0~70 | 
| TR-FC13D-NSN | QSFP28 ER4 Lite Dual Rates | 100G / 112G | 1296-1309nm LWDM EML | APD | -0.7 | 6.5 | -14.85 / -18.7 | -3.5 | 4.5 | 30km / 40km (w/ FEC) | 0~70 | 
| TP-VC13Txxxx-N00 | QSFP28 PSM4 Pigtail | 100G | 1310nm DFB | PIN | -5.5 | 2 | -10.5 | 2 | 3.5 | 2km | 0~70 | 
| TF-FCxxx-N00 | QSFP28 AOC | 100G | 850nm VCSEL | PIN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10km | 0~70 | 
| TF-QQxxx-N00 | QSFP+ AOC | 100G | 850nm VCSEL | PIN | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.5 (QSFP28)1.0 (each SFP28) | 100m | 0~70 | 
| TR-VC13T-N00 | QSFP28 PSM4 | 100G | 1310nm DFB | PIN | -5.5 | 2 | -10.2 | 2 | 3.5 | 2km | 0~70 | 
200G QSFP-DD
| P/N | Product Description | Data Rate(Gbit/s) | TX | RX | TX_Min (dBm) | TX_Max (dBm) | RX_Min (dBm) | RX_Max (dBm) | Power Consumption | Reach | Temperature (deg C) | 
| T-FX4FNS-N00 | QSFP56 SR4 | 200G | 850nm VCSEL | PIN | -6.5 | 4 | -8.4 | 4 | 5.5 | 100m | 0~70 | 
| T-FX4FNT-H00 | QSFP56 FR4 | 200G | EML CWDM4 | PIN | -4.2 | 4.7 | -8.2 | 4.7 | 6.5 | 2km | 15~65 | 
| C-FXT4FNMxxx-N00 | QSFP56 200G to QSFP28 2*100G AOC | 200G | 850nm VCSEL | PIN | N/A | N/A | N/A | N/A | 8 (200G side) 4 (100G side) | 20m | 0~70 | 
400G QSFP-DD SR8
| P/N | Product Description | Data Rate(Gbit/s) | TX | RX | TX_Min (dBm) | TX_Max (dBm) | RX_Min (dBm) | RX_Max (dBm) | Power Consumption | Reach | Temperature (deg C) | 
| T-DQ8FNS-N00 | QSFP-DD SR8 | 400G | 850nm VCSEL | PIN | -6 | 4 | -7.9 | 4 | 12 | 100m | 0-70 | 
| T-DP4CNH-N00 | QSFP-DD DR4 | 400G | 1310nm EML | PIN | -2.9 | 4 | -5.9 | 4 | 12 | 500m | 0~70 | 
| T-DP4CNT-N00 | QSFP-DD DR4+ | 400G | 1310nm EML | PIN | -2.4 | 4 | -6.4 | 4.5 | 12 | 2km | 0~70 | 
| T-DQ4CNT-N00 | QSFP-DD FR4 | 400G | EML CWDM4 | PIN | -3.3 | 3.5 | -7.3 | 3.5 | 12 | 2km | 0~70 | 
| T-DQ4CNL-N00 | QSFP-DD LR4 | 400G | EML CWDM4 | PIN | -1.4 | 4.5 | -7.7 | -4.5 | 12 | 10km | 0~70 | 
| C-DQ8FNMxxx-H00 | QSFP-DD AOC | 400G | 850nm VCSEL | PIN | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.0 (each QSFP-DD) | 100m | 0~70 | 
| T-DQ4CNE-N00 | QSFP-DD ER4 | 400G | EML LWDM4 | APD | 0.4 | 1.5 | -12.6 | -2.5 | 12.0 | 30km 40km (w/ FEC) | 0~70 | 
Features:
	
4 Parallel lanes design
Up to 11.2Gb/s data rate per channel
Aggregate Bandwidth of up to 44.0G
QSFP+ MSA compliant
Up to 10km transmission on single mode fiber
(SMF)
Maximum power consumption 3.5W
Single +3.3V power supply
Operating case temperature: 0 to 70oC
RoHS-6 compliant
Applications:
40G Ethernet
Infiniband QDR, DDR and SDR
Datacenter and Enterprise networking
	
	 
 
	


 
 
	
prev :
Original Innolight Used TR-FC13H-HFB 100G QSFP28 CWDM4 LR4 1310nm Optical Transceivernext :
Original Innolight Used TR-FC85S-N00 100G QSFP28 SR4 850nm Optical Transceiver Original Innolight Used TR-FC85S-N00 100G QSFP28 SR4 850nm Optical Transceiver
                            Original Innolight Used TR-FC85S-N00 100G QSFP28 SR4 850nm Optical Transceiver
                             	                                Original Innolight Used TR-FC85S-N00 100G QSFP28 SR4 850nm Optical Transceiver
 Original Innolight Used TR-FC13H-HFB 100G QSFP28 CWDM4 LR4 1310nm Optical Transceiver
                            Original Innolight Used TR-FC13H-HFB 100G QSFP28 CWDM4 LR4 1310nm Optical Transceiver
                             	                                Original Innolight Used TR-FC13H-HFB 100G QSFP28 CWDM4 LR4 1310nm Optical Transceiver,TR-FC13H-HFB,RoHS-6,(SMF),Single +3.3V power supply
 GLC-BX80-DA-I Compatible 1000BASE-BX BiDi SFP 1550nm-TX/1490nm-RX 80km DOM Transceiver Module
                            GLC-BX80-DA-I Compatible 1000BASE-BX BiDi SFP 1550nm-TX/1490nm-RX 80km DOM Transceiver Module
                             	                                GLC-BX80-DA-I Compatible 1000BASE-BX BiDi SFP 1550nm-TX/1490nm-RX 80km DOM Transceiver Module
 Hot-pluggable Compatible Finisar 100G 1310nm CWDM4 LC 2km Gen2 QSFP28 Optical Transceiver
                            Hot-pluggable Compatible Finisar 100G 1310nm CWDM4 LC 2km Gen2 QSFP28 Optical Transceiver
                             	                                Hot-pluggable Compatible Finisar 100G 1310nm CWDM4 LC 2km Gen2 QSFP28 Optical Transceiver
 Compatible  Finisar FTL4C3QE1C 40G Ethernet LM4 1km Universal Duplex Single Mode and Multimode QSFP+ Optical Transceiver
                            Compatible  Finisar FTL4C3QE1C 40G Ethernet LM4 1km Universal Duplex Single Mode and Multimode QSFP+ Optical Transceiver
                             	                                Compatible Finisar FTL4C3QE1C 40G Ethernet LM4 1km Universal Duplex Single Mode and Multimode QSFP+ Optical Transceiver
 Compatible  Alcatel-Lucent SFP-DUAL-SM10 Compatible Dual Speed 100/1000BASE-LX SFP 1310nm Transceiver
                            Compatible  Alcatel-Lucent SFP-DUAL-SM10 Compatible Dual Speed 100/1000BASE-LX SFP 1310nm Transceiver
                             	                                Compatible Alcatel-Lucent SFP-DUAL-SM10 Compatible Dual Speed 100/1000BASE-LX SFP 1310nm Transceiver,Up to 10km。 This 100/1000BASE-LX SFP module is equivalent to Alcatel-Lucent SFP-DUAL-SM10 and designed for use with Alcatel-Lucent network equipment.
 Compatible  FTL410QE2C-IT E40GQSFPSR QSFP-40G-SR4 40BASE-SR4 100m QSFP+ MSA Gen2 Module
                            Compatible  FTL410QE2C-IT E40GQSFPSR QSFP-40G-SR4 40BASE-SR4 100m QSFP+ MSA Gen2 Module
                             	                                Compatible FTL410QE2C-IT E40GQSFPSR QSFP-40G-SR4 40BASE-SR4 100m QSFP+ MSA Gen2 Module
 Used Finisar FTLC1152WGPLC 100G 10km eCWDM4 QSFP28 Wireless Optical Transceiver
                            Used Finisar FTLC1152WGPLC 100G 10km eCWDM4 QSFP28 Wireless Optical Transceiver
                             	                                Used Finisar FTLC1152WGPLC 100G 10km eCWDM4 QSFP28 Wireless Optical Transceiver
copyright © 2025 Topstar Technology Industrial Co., Ltd..all rights reserved. powered by dyyseo.com